KINDERSTRECKE
KATEGORIEN UND PREIS
Die Namen und Charakteristiken der Kategorien stützen sich auf das Reglement des Groupe E BerGiBike 2023.
KATEGORIEN | ALTER | JAHRGANGE | START | PREIS |
---|---|---|---|---|
SOFT - Mädchen und Jungen | 6 - 8 | 2015-2017 | Bulle | 20.00 |
CROSS - Mädchen und Jungen | 9 - 10 | 2013-2014 | Bulle | 20.00 |
ROCK - Mädchen und Jungen | 11 - 12 | 2011-2012 | Bulle | 20.00 |
MEGA - Mädchen und Jungen | 13 - 14 | 2009-2010 | Bulle | 30.00 |
HARD - Mädchen und Jungen | 15 - 16 | 2007-2008 | Bulle | 30.00 |
ANMELDUNG VOR ORT UND STARTNUMMER AUSGABE
DATUM | ORT | ZEITPLAN | PARKPLATZ |
---|---|---|---|
Samstag 1. Juli 2023 | Rossens – Buvette Fussballplatz | 14:00 bis 17:00 | Industriezone Montena |
Sonntag 2. Juli 2023 | Bulle - Espace Gruyère | 10:00 bis 15:00 | Espace Gruyère |
STARTABLAUF
STARTZEITEN UND ENTFERNUNGEN
ZEIT | BLOCK | ENTFERNUNGEN | STARTNUMMER | FARBE |
---|---|---|---|---|
11:00 | HARD | 15 KM | 4001 | |
12:15 | MEGA | 11 KM | 5001 | |
13:30 | ROCK | 7 KM | 6001 | |
14:15 | CROSS | 5 KM | 7001 | |
15:00 | SOFT | 4 KM | 8001 |
Streckenbesichtigung
Damit du dich optimal auf das Rennen vorbereiten kannst, wird eine Streckenbesichtigung durchgeführt. Diese findet vor dem Rennen um 10:30 statt. Startpunkt: Am Start des Espace Gruyère, gegenüber dem Unternehmen Miauton.