PARCOURS ENFANTS
CATÉGORIES ET PRIX
Les noms et caractéristiques des catégories sont basés sur le règlement de la Groupe E BerGiBike 2023.
CATÉGORIES | ÂGES | ANNÉES | DÉPART | PRIX CHF |
---|---|---|---|---|
SOFT - Filles et Garçons | 6 - 8 | 2015-2017 | Bulle | 20.00 |
CROSS - Filles et Garçons | 9 - 10 | 2013-2014 | Bulle | 20.00 |
ROCK - Filles et Garçons | 11 - 12 | 2011-2012 | Bulle | 20.00 |
MEGA - Filles et Garçons | 13 - 14 | 2009-2010 | Bulle | 30.00 |
HARD - Filles et Garçons | 15 - 16 | 2007-2008 | Bulle | 30.00 |
INSCRIPTION SUR PLACE ET DISTRIBUTION DES DOSSARDS
DATE | LIEU | HORAIRE | PARKING |
---|---|---|---|
Samedi 1 juillet 2023 | Rossens - Buvette du foot | 14:00 à 17:00 | zone industrielle Montena |
Dimanche 2 juillet 2023 | Bulle - Espace Gruyère | 10:00 à 15:00 | Espace Gruyère |
PROCÉDURE DE DÉPART
HEURES DE DÉPART ET DISTANCES
HEURE | BLOC | DISTANCE | DOSSARD | COULEUR |
---|---|---|---|---|
11h00 | HARD | 15 km | 4001 | |
12h15 | MEGA | 11 km | 5001 | |
13h30 | ROCK | 7 km | 6001 | |
14h15 | CROSS | 5 km | 7001 | |
15h00 | SOFT | 4 km | 8001 |
Reconnaissance
Afin de te préparer au mieux, 1 reconnaissance du parcours est programmée à 10h30 le jour de la course. Alors rendez-vous dans l'aire de départ d’Espace Gruyère, en face de l’entreprise Miauton.